Międzynarodowe Mistrzostwa Polski HFT/FT 2019
- Utworzono: niedziela, 12, maj 2019 17:25
W dniach 04-05 maja w Ośrodku Mikstat-Las koło Ostrowa Wielkopolskiego odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Strzelectwie Terenowym. Do rywalizacji przystąpiło ponad 100 zawodników z Polski i Czech. Po dwudniowych zmaganiach Mistrzem Polski w HFT 1 został aktualny Mistrz Świata WHFTO Jacek Kostowski. W HFT2 zwyciężył Sławomir Opiela a w FT Jarosław Majda.
Prezentujemy oficjalne wyniki imprezy.
FT | |||||
Lp. | Imię | Nazwisko | Dzień 1 | Dzień 2 | SUMA |
1 | Jarosław | Majda | 37 | 31 | 68 |
2 | Marceli | Kotkowski | 33 | 32 | 65 |
3 | Tomasz | Wróblewski | 29 | 29 | 58 |
4 | Robert | Szambelan | 31 | 27 | 58 |
5 | Dariusz | Rup | 27 | 30 | 57 |
6 | Grzegorz | Grabowski | 30 | 24 | 54 |
7 | Tomasz | Merski | 29 | 24 | 53 |
Paweł | Grabowski | 27 | 26 | 53 | |
Marcin | Drabik | 25 | 28 | 53 | |
10 | Krzysztof | Adamczak | 30 | 22 | 52 |
Rafał | Pachnik | 28 | 24 | 52 | |
12 | Marcin | Markisz | 25 | 26 | 51 |
13 | Paweł | Śwtkowski | 30 | 19 | 49 |
14 | Leszek | Domagała | 21 | 25 | 46 |
15 | Katarzyna | Grabowska | 24 | 20 | 44 |
16 | Szymon | Tałaj | 24 | 19 | 43 |
17 | Magdalena | Czorny | 22 | 19 | 41 |
Andrzej | Dylewski | 22 | 19 | 41 | |
19 | Radosław | Koclęga | 20 | 19 | 39 |
20 | Tomasz | Zataj | 13 | 13 | |
HFT1 | |||||
Lp. | Imię | Nazwisko | Dzień 1 | Dzień 2 | SUMA |
1 | Jacek | Kostowski | 69 | 76 | 145 |
2 | Jarosław | Narbut | 72 | 72 | 144 |
3 | Piotr | Remiszewski | 74 | 69 | 143 |
4 | Piotr | Brandys | 74 | 69 | 143 |
5 | Tomasz | Cielepak | 72 | 70 | 142 |
Dariusz | Kida | 75 | 67 | 142 | |
7 | Jakub | Vicher | 69 | 72 | 141 |
8 | Piotr | Czarnowski | 70 | 70 | 140 |
Grzegorz | Lisowski | 71 | 69 | 140 | |
Janusz | Pelucha | 74 | 66 | 140 | |
11 | Krzysztof | Zając | 70 | 69 | 139 |
TOMASZ | KOCEMBA | 72 | 67 | 139 | |
Mirosław | Maciejewicz | 73 | 66 | 139 | |
Grzegorz | Mazur | 70 | 69 | 139 | |
Krzysztof | Szałkowski | 68 | 71 | 139 | |
Rafał | Zych | 70 | 69 | 139 | |
17 | Maciej | Dębowski | 67 | 71 | 138 |
Marek | Krempczyński | 70 | 68 | 138 | |
Tomasz | Żebracki | 68 | 70 | 138 | |
20 | Agnieszka | Pawlak | 70 | 67 | 137 |
Krzysztof | Szeszuła | 71 | 66 | 137 | |
22 | Gabriel | Węcel | 74 | 62 | 136 |
23 | Jiří | Kremláček | 71 | 64 | 135 |
Olda | Šimčík | 70 | 65 | 135 | |
Michał | Walaszkowski | 65 | 70 | 135 | |
26 | Piotr | Korczyński | 71 | 63 | 134 |
Eugeniusz | Sadowski | 69 | 65 | 134 | |
Miroslav | Trudič | 69 | 65 | 134 | |
29 | Ireneusz | Góral | 71 | 62 | 133 |
30 | Marie | Kvapilová | 69 | 63 | 132 |
Bartlomiej | Lichołat | 68 | 64 | 132 | |
Libor | Pacik | 67 | 65 | 132 | |
Ivo | Peřina | 68 | 64 | 132 | |
Mariusz | Skupień | 68 | 64 | 132 | |
35 | Dawid | Pawlak | 65 | 66 | 131 |
Martin | Krupka | 65 | 66 | 131 | |
37 | Patryk | Dziamski | 66 | 64 | 130 |
Krzysztof | Kowalczyk | 63 | 67 | 130 | |
39 | Sylwek | Ratomski | 66 | 62 | 128 |
Zdzisław | Słaby | 69 | 59 | 128 | |
Wojciech | Smolorz | 69 | 59 | 128 | |
Robert | Wróbel | 64 | 64 | 128 | |
Arkadiusz | Zacharzewski | 66 | 62 | 128 | |
44 | Eva | Krautová | 62 | 65 | 127 |
Vladimír | Kvapil | 68 | 59 | 127 | |
Leszek | SAWICKI | 66 | 61 | 127 | |
47 | Artur | Kisiołek | 58 | 66 | 124 |
Jakub | Dymkowski | 61 | 63 | 124 | |
Marcel | Žipaj | 66 | 58 | 124 | |
50 | Petr | Ratislav | 59 | 64 | 123 |
51 | Alicja | Zając | 55 | 67 | 122 |
Beata | Fryska | 62 | 60 | 122 | |
Danuta | Markisz | 58 | 64 | 122 | |
54 | Jozef | Kubuš | 54 | 65 | 119 |
Piotr | Rose | 55 | 64 | 119 | |
56 | Jacek | Krystek | 60 | 58 | 118 |
57 | Henryk | Dratwa | 58 | 56 | 114 |
Weronika | Kisiołek | 58 | 56 | 114 | |
59 | Artur | Korpalski | 63 | 50 | 113 |
60 | Janusz | Gawęda | 54 | 58 | 112 |
Jerzy | Świstak | 62 | 50 | 112 | |
62 | Aleksandra | Wieloszyńska | 53 | 58 | 111 |
63 | Anna | Machowicz | 53 | 57 | 110 |
64 | Maria | Dratwa | 50 | 57 | 107 |
Róbert | Šinský | 50 | 57 | 107 | |
Wiesław | Smardz | 49 | 58 | 107 | |
Krzysztof | Wołłowicz | 53 | 54 | 107 | |
68 | Marek | Wziętek | 57 | 49 | 106 |
69 | Rafał | Kłapkowski | 68 | 68 | |
70 | Dominik | Mateusz | 66 | 66 | |
Tomasz | Pastusiński | 66 | 66 | ||
72 | Piotr | Słowik | 60 | 60 | |
73 | Józef | Białek | 56 | 56 | |
74 | Patryk | Nowak | 43 | 43 | |
HFT2 | |||||
Lp. | Imię | Nazwisko | Dzień 1 | Dzień 2 | SUMA |
1 | Sławomir | Opiela | 72 | 67 | 139 |
2 | Janusz | Chojnicki | 65 | 70 | 135 |
3 | Piotr | Knysak | 67 | 66 | 133 |
4 | Dariusz | Cieślak | 66 | 67 | 133 |
5 | Tomasz | Śliwa | 71 | 60 | 131 |
Dawid | Dyrcz | 64 | 67 | 131 | |
7 | Sławomir | Wałęga | 62 | 65 | 127 |
8 | Sławomir | Wiśniewski | 66 | 60 | 126 |
9 | Kamil | Kisielski | 63 | 62 | 125 |
10 | Sylwester | Ślosarczyk | 64 | 57 | 121 |
11 | Artur | Rybarczyk | 63 | 56 | 119 |
Adam | Hyska | 61 | 58 | 119 | |
13 | Tomasz | Gacek | 60 | 57 | 117 |
14 | Stanisław | Gurba | 61 | 55 | 116 |
15 | Tomasz | Knysak | 54 | 61 | 115 |
16 | Wojtek | Skulawik | 53 | 59 | 112 |
17 | Krzysztof | Zagórski | 52 | 58 | 110 |
18 | Jarosław | Majewski | 55 | 51 | 106 |
19 | Mariusz | Łapka | 51 | 51 | 102 |
20 | Leszek | Kamiński | 50 | 49 | 99 |
21 | Szymon | Galusik | 43 | 43 | |
DRUŻYNY | |||||
Lp. | Nazwa | Dzień 1 | Dzień 2 | SUMA | |
1 | WKFT | 284,21% | 283,56% | 567,77% | |
2 | WSST | 281,33% | 284,21% | 565,54% | |
3 | BEAVER | 285,50% | 279,46% | 564,96% | |
4 | Wiking | 288,00% | 276,32% | 564,32% | |
5 | KKST, e-Tawerna | 287,67% | 268,42% | 556,09% | |
6 | JURA | 284,24% | 261,86% | 546,10% | |
7 | SERWIS WIATROWY SHOOTING TEAM | 273,33% | 268,42% | 541,75% | |
8 | SG3M | 252,00% | 268,42% | 520,42% | |
JUNIOR | |||||
Lp. | Imię | Nazwisko | TOR A | TOR B | SUMA |
1 | Hania | Lisowska | 81,58% | 92,00% | 173,58% |
2 | Szymon | Zych | 84,21% | 86,67% | 170,88% |
3 | Victoria | Węcel | 78,95% | 86,67% | 165,61% |
4 | Mateusz | Knysak | 84,72% | 80,00% | 164,72% |
5 | Bartosz | Węcel | 81,58% | 80,00% | 161,58% |
6 | Patryk | Wróblewksi | 72,37% | 78,67% | 151,04% |
7 | Grzegorz | Wiśniewski | 81,58% | 68,00% | 149,58% |
8 | Tomek | Drabik | 81,58% | 66,67% | 148,25% |
9 | Jan | Zataj | 64,47% | 70,67% | 135,14% |
10 | Mateusz | Smardz | 60,53% | 65,33% | 125,86% |
nHFT | |||||
Lp. | Imię | Nazwisko | SUMA | ||
1 | Maciej | Dębowski | 36 | ||
2 | Piotr | Remiszewski | 36 | ||
3 | Libor | Pacík | 36 | ||
4 | Tomasz | Cielepak | 35 | ||
5 | Piotr | Czarnowski | 34 | ||
Robert | Szambelan | 34 | |||
Mirosław | Maciejewicz | 34 | |||
8 | Michał | Walaszkowski | 33 | ||
9 | Wojciech | Smolorz | 31 | ||
10 | Martin | Krupka | 29 | ||
Miroslav | Trudič | 29 | |||
Jozef | Kubuš | 29 | |||
13 | Ivo | Peřina | 25 | ||
14 | Eva | Krautová | 24 | ||
Rafał | Antoszewski | 24 | |||
Sylwetki Karabin | |||||
Lp. | Imię | Nazwisko | Seria I | Seria II | SUMA |
1 | Tomasz | Cielepak | 16 | 17 | 33 |
2 | Krzysztof | Wietrzykowski | 15 | 16 | 31 |
3 | Dawid | Pawlak | 15 | 16 | 31 |
4 | Dariusz | Kida | 16 | 15 | 31 |
5 | Agnieszka | Pawlak | 15 | 14 | 29 |
Piotr | Remiszewski | 16 | 13 | 29 | |
Robert | Szambelan | 14 | 15 | 29 | |
Szymon | Tałaj | 12 | 17 | 29 | |
9 | Tomasz | Kocemba | 17 | 11 | 28 |
Mirosław | Maciejewicz | 14 | 14 | 28 | |
Piotr | Rose | 17 | 11 | 28 | |
Aleksandra | Wieloszyńska | 13 | 15 | 28 | |
Robert | Wróbel | 14 | 14 | 28 | |
14 | Janusz | Pelucha | 14 | 13 | 27 |
Krzysztof | Szałkowski | 16 | 11 | 27 | |
16 | Damian | Orzoł | 12 | 14 | 26 |
17 | Marek | Krempczyński | 14 | 11 | 25 |
Krzysztof | Szeszuła | 14 | 11 | 25 | |
Tomasz | Żebracki | 15 | 10 | 25 | |
20 | Maciej | Dębowski | 12 | 12 | 24 |
Rafał | Zych | 10 | 14 | 24 | |
22 | Jacek | Krystek | 12 | 11 | 23 |
23 | Miroslaw | Trudic | 11 | 10 | 21 |
24 | Artur | Korpalski | 9 | 11 | 20 |
Andrzej | Król | 8 | 12 | 20 | |
Artur | Rybarczyk | 11 | 9 | 20 | |
27 | Martin | Krupka | 7 | 11 | 18 |
28 | Patryk | Dziamski | 8 | 9 | 17 |
Janusz | Gawęda | 10 | 7 | 17 | |
Tomasz | Marszałek | 9 | 8 | 17 | |
31 | Wojciech | Smolorz | 7 | 8 | 15 |
32 | Tomasz | Gacek | 10 | 4 | 14 |
33 | Piotr | Czarnowski | 7 | 6 | 13 |
Jakub | Dymkowski | 8 | 5 | 13 | |
Grzegorz | Wiśniewski | 6 | 7 | 13 | |
36 | Paweł | Śwtkowski | 9 | 9 | |
37 | Bogusz | Machowicz | 6 | 2 | 8 |
38 | Kamil | Kłeczek | 0 | 0 | 0 |
Sylwetki Pistolet | |||||
Lp. | Imię | Nazwisko | Seria I | Seria II | SUMA |
1 | Dawid | Pawlak | 17 | 15 | 32 |
2 | Krzysztof | Zając | 15 | 13 | 28 |
3 | Zdzisław | Słaby | 13 | 14 | 27 |
4 | Marceli | Kotkowski | 13 | 14 | 27 |
5 | Piotr | Rose | 13 | 14 | 27 |
6 | Robert | Wróbel | 14 | 13 | 27 |
7 | Marek | Krempczyński | 15 | 11 | 26 |
8 | Janusz | Gawęda | 13 | 11 | 24 |
Tomasz | Pastusiński | 12 | 12 | 24 | |
10 | Jarosław | Majda | 10 | 13 | 23 |
11 | Piotr | Remiszewski | 9 | 13 | 22 |
Sławomir | Wiśniewski | 9 | 13 | 22 | |
13 | Andrzej | Król | 11 | 10 | 21 |
Tomasz | Żebracki | 10 | 11 | 21 | |
15 | Maciej | Dębowski | 10 | 10 | 20 |
Aleksandra | Wieloszyńska | 7 | 13 | 20 | |
17 | Krzysztof | Zagórski | 9 | 8 | 17 |
18 | Grzegorz | Lisowski | 10 | 6 | 16 |
Sylwek | Ratomski | 12 | 4 | 16 | |
20 | Kamil | Kisielski | 9 | 4 | 13 |
21 | Jerzy | Świstak | 7 | 5 | 12 |
22 | Janusz | Chojnicki | 6 | 6 | |
KOBIETA FT | |||||
Lp. | Imię | Nazwisko | Dzień 1 | Dzień 2 | SUMA |
1 | Katarzyna | Grabowska | 24 | 20 | 44 |
2 | Magdalena | Czorny | 22 | 19 | 41 |
KOBIETA HFT | |||||
Lp. | Imię | Nazwisko | Dzień 1 | Dzień 2 | SUMA |
1 | Agnieszka | Pawlak | 70 | 67 | 137 |
2 | Marie | Kvapilová | 69 | 63 | 132 |
3 | Eva | Krautová | 62 | 65 | 127 |
4 | Danuta | Markisz | 58 | 64 | 122 |
Alicja | Zając | 55 | 67 | 122 | |
6 | Weronika | Kisiołek | 58 | 56 | 114 |
7 | Aleksandra | Wieloszyńska | 53 | 58 | 111 |
8 | Anna | Machowicz | 53 | 57 | 110 |
9 | Maria | Dratwa | 50 | 57 | 107 |
WETERAN FT | |||||
Lp. | Imię | Nazwisko | Dzień 1 | Dzień 2 | SUMA |
1 | Leszek | Domagała | 21 | 25 | 46 |
WETERAN HFT | |||||
Lp. | Imię | Nazwisko | Dzień 1 | Dzień 2 | SUMA |
1 | Janusz | Chojnicki | 90,28% | 100,00% | 190,28% |
2 | Olda | Šimčík | 93,34% | 85,53% | 178,87% |
3 | Miroslav | Trudič | 92,00% | 85,53% | 177,53% |
Eugeniusz | Sadowski | 92,00% | 85,53% | 177,53% | |
5 | Ireneusz | Góral | 94,67% | 81,58% | 176,25% |
6 | Zdzisław | Słaby | 92,00% | 77,63% | 169,63% |
7 | Petr | Ratislav | 78,67% | 84,21% | 162,88% |
8 | Henryk | Dratwa | 77,34% | 73,68% | 151,02% |
9 | Jerzy | Świstak | 82,67% | 65,79% | 148,46% |
10 | Janusz | Gawęda | 72,00% | 76,32% | 148,32% |
11 | Maria | Dratwa | 66,67% | 75,00% | 141,67% |
12 | Tomasz | Pastusiński | 88,00% | 88,00% | |
13 | Józef | Białek | 74,67% | 74,67% |
YouTube Video
-
Najnowsze artykuły
-
Popularne artykuły
Joomla gallery by joomlashine.com
Who's Online
Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.
Partnerzy