• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mistrzostwa Europy HFT 2017

W dniach 30.9.-1.10.2017 w czeskich Chotlicach odbyły się Mistrzostwa Europy HFT. Zawody organizowane były pod egidą organizacji WHFTO. Dobra postawa naszych reprezentantów zaprocentowała trzecią lokatą w klasyfikacji drużynowej.
Polacy odnieśli również szereg sukcesów indywidualnych. W kategorii HFT2 zwyciężył Sławomir Opiela a trzecie miejsce  na podium tej kategorii zajął Tomasz Krakowski.  W kategorii Weteran z dużą przewagą zwyciężył Eugeniusz Sadowski a Danuta Markisz stanęła na drugim stopniu podium w klasyfikacji kobiet.
 
No. Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1. Matej Grega SK Junior 49 56 105
2. Tobiáš Dygrýn CZ Junior 53 51 104
3. s.o. Marie Kvapilová CZ Junior 49 45 94
4. s.o. Eliška Krausová CZ Junior 46 48 94
5. Dominik Šimíček CZ Junior 44 43 87
6. Alicja Kowalska PL Junior 35 43 78
7. Kinga Pawlak PL Junior 24 22 46
               
No. Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1. Martina Krausová CZ Ladies 54 53 107
2. Danuta Markisz PL Ladies 53 49 102
3. Marta Růžičková CZ Ladies 50 49 99
4. Katalin Nagy HU Ladies 47 49 96
5. Aleksandra Wieloszyńska PL Ladies 47 47 94
6.-7. Anna Machowicz PL Ladies 40 50 90
6.-7. Marcela Bolková CZ Ladies 43 47 90
8. Mária Beňušová SK Ladies 46 43 89
9. Charlotte Edmondson UK Ladies 44 44 88
10. Eliška Grmelová CZ Ladies 42 45 87
11. Andrea Žipajová SK Ladies 46 38 84
12. Zuzana Oravcová SK Ladies 43 38 81
13. Simona Hulačová SK Ladies 38 42 80
14. Kateřina Zupková CZ Ladies 35 41 76
15. Maxine Farndon UK Ladies 31 40 71
               
No. Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1. Václav Sejpka CZ Open 58 59 117
2. Gavyn Jones UK Open 57 56 113
3. Dušan Mandát CZ Open 58 54 112
4.-5. Jakub Bradáč CZ Open 58 52 110
4.-5. richard woods UK Open 56 54 110
6.-10. Janusz Pelucha PL Open 57 52 109
6.-10. Ladislav Pusztai CZ Open 54 55 109
6.-10. Paweł Minorowicz PL Open 56 53 109
6.-10. Simon Vant UK Open 55 54 109
6.-10. Tomasz Pachoł PL Open 53 56 109
11.-14. Andy Hope UK Open 55 53 108
11.-14. Jacek Kostowski PL Open 54 54 108
11.-14. Marek Krempczyński PL Open 49 59 108
11.-14. TOMASZ KOCEMBA PL Open 53 55 108
15.-17. Grzegorz Mazur PL Open 53 54 107
15.-17. Tony Male UK Open 56 51 107
15.-17. Wojciech Smolorz PL Open 50 57 107
18.-19. Kozma Ferenc HU Open 54 52 106
18.-19. Krzysztof Kowalczyk PL Open 53 53 106
20.-21. jennie stone UK Open 55 50 105
20.-21. Mariusz Skupień PL Open 52 53 105
22.-26. Bartłomiej Lichołat PL Open 52 52 104
22.-26. Lukasz Radaj CZ Open 53 51 104
22.-26. Martin Janda CZ Open 52 52 104
22.-26. Martin Krupka CZ Open 54 50 104
22.-26. Steve Edmondson UK Open 55 49 104
27. Marcin Gilewicz PL Open 49 54 103
28.-32. Kraus Michal CZ Open 53 49 102
28.-32. Marcin Markisz PL Open 52 50 102
28.-32. Petr Hradský CZ Open 51 51 102
28.-32. Piotr Czarnowski PL Open 50 52 102
28.-32. Vladimír Kvapil CZ Open 50 52 102
33.-38. Ivan Ignath SK Open 49 52 101
33.-38. Jiří Tydlačka CZ Open 49 52 101
33.-38. Ludvík Janko CZ Open 49 52 101
33.-38. Mariusz Kaczmarek PL Open 52 49 101
33.-38. Miroslav Střešinka CZ Open 49 52 101
33.-38. Róbert Šinský SK Open 50 51 101
39.-43. Dominic Taylor UK Open 51 49 100
39.-43. Giles Tibbitts UK Open 49 51 100
39.-43. István Pregun HU Open 52 48 100
39.-43. Michal Indruch CZ Open 49 51 100
39.-43. Petr Vávra CZ Open 47 53 100
44.-45. István Sutyinszki HU Open 51 48 99
44.-45. Mick Dakin UK Open 49 50 99
46.-52. František Hulač SK Open 52 46 98
46.-52. Houdek Viktor CZ Open 48 50 98
46.-52. Jacek Jakimowicz PL Open 49 49 98
46.-52. Karoly Tarsoly HU Open 50 48 98
46.-52. Pavel Křenek CZ Open 49 49 98
46.-52. Petr Mikulaško CZ Open 48 50 98
46.-52. Roger Lait UK Open 49 49 98
53.-55. Jiří Kremláček CZ Open 48 49 97
53.-55. Miroslav Lábr CZ Open 43 54 97
53.-55. Roman Polomsky SK Open 51 46 97
56.-59. Jakub Suchopár CZ Open 46 50 96
56.-59. Miroslav Grega SK Open 48 48 96
56.-59. Štěpán Hosnedl CZ Open 42 54 96
56.-59. Wojciech Boryna PL Open 47 49 96
60.-62. Andy Simpson UK Open 45 50 95
60.-62. Hajnal Sandor HU Open 48 47 95
60.-62. Petr Kouřimský CZ Open 50 45 95
63.-66. Gary Morrison UK Open 46 48 94
63.-66. Geza Toth HU Open 45 49 94
63.-66. Oleg Janouš CZ Open 46 48 94
63.-66. Vince Guy UK Open 46 48 94
67.-71. Ash Bailey UK Open 50 43 93
67.-71. Martin Valchář CZ Open 45 48 93
67.-71. Piotr Remiszewski PL Open 47 46 93
67.-71. Robert Wrobel PL Open 43 50 93
67.-71. Wayne Marriott UK Open 48 45 93
72.-73. Ivo Peřina CZ Open 48 44 92
72.-73. Ray Hampton UK Open 44 48 92
74.-76. Bogusz Machowicz PL Open 44 47 91
74.-76. Ivoš Šimíček CZ Open 41 50 91
74.-76. Rafał Gałczyński PL Open 48 43 91
77.-79. Darek Szymanowski PL Open 37 53 90
77.-79. Marcel Žipaj SK Open 45 45 90
77.-79. Marek Bauer SK Open 47 43 90
80.-84. Christopher Hall UK Open 49 40 89
80.-84. Ivo Fukala CZ Open 44 45 89
80.-84. Martin Tarnoczi SK Open 48 41 89
80.-84. Piotr Korczyński PL Open 37 52 89
80.-84. Zsigmond Zolnai HU Open 43 46 89
85.-87. Martin Pachta CZ Open 40 48 88
85.-87. Pavel Suchopár CZ Open 42 46 88
85.-87. Peter Beňuš SK Open 47 41 88
88.-90. Andrzej Mazur PL Open 42 44 86
88.-90. Jiří Žlab CZ Open 40 46 86
88.-90. Pavel Halčák SK Open 41 45 86
91.-94. Gary King UK Open 39 46 85
91.-94. Jan Kabát CZ Open 39 46 85
91.-94. Krzysztof Machowicz PL Open 42 43 85
91.-94. Pavel Jarolím CZ Open 41 44 85
95. Paul Taylor UK Open 45 38 83
96. Peter Topor HU Open 47 35 82
97. Damian Orzoł PL Open 55   55
98. Jirka Pražan CZ Open   50 50
               
  Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1. Slawomir Opiela PL Recoiling 53 53 106
2. Kyle Hampton UK Recoiling 50 52 102
3. Tomasz Krakowski PL Recoiling 48 53 101
4.-5. Miroslav Zajíček CZ Recoiling 49 50 99
4.-5. Tomasz Marszałek PL Recoiling 45 54 99
6. Krzysztof Siuda PL Recoiling 49 48 97
7. Pavol Telepák SK Recoiling 43 51 94
8.-10. Ferenc Tóth HU Recoiling 50 43 93
8.-10. Marcin Pawlak PL Recoiling 44 49 93
8.-10. Svatopluk Koudelka ml. CZ Recoiling 44 49 93
11. Tomasz Kocikowski PL Recoiling 39 51 90
12.-13. Jaroslav Gordik SK Recoiling 43 46 89
12.-13. Radek Křelina CZ Recoiling 44 45 89
14. Grzegorz Iwaniak PL Recoiling 43 44 87
15. Marcin Gracek PL Recoiling 41 44 85
16. Jarosław Majewski PL Recoiling 46 38 84
17.-18. Libor Pacík CZ Recoiling 42 39 81
17.-18. Daniel Cieślak PL Recoiling 35 46 81
19.-21. Adam Hyska PL Recoiling 37 42 79
19.-21. Grzegorz Krupa PL Recoiling 40 39 79
19.-21. Ryszard Kowalski PL Recoiling 39 40 79
22. Václav Kořán CZ Recoiling 35 41 76
23. Anna Cicha PL Recoiling 33 41 74
24. Przemysław Lisowski PL Recoiling 32 41 73
25. Tomasz Szymański PL Recoiling 32 36 68
26. Zdeněk Grmela CZ Recoiling 35 32 67
27. Marcin Piotrowski PL Recoiling 32 34 66
28. Rastislav Roďom SK Recoiling 27 36 63
29. Jiří Bílek CZ Recoiling 27 29 56
               
  Forename Surname Country Class Saturday Sunday Total
1. Eugeniusz Sadowski PL Veteran (60+) 49 51 100
2. Ales Mikulecky CZ Veteran (60+) 51 40 91
3. Svatopluk Koudelka CZ Veteran (60+) 43 39 82
4. Jirka Fousek CZ Veteran (60+) 29 46 75
               
               
               
               
               
               
     
Team Czech Republic
       
  Forename Surname Country Class Saturday Sunday Team
  Dušan Mandát CZ Open 58 54 #REF!
  Jakub Bradáč CZ Open 58 #REF! #REF!
  Václav Sejpka CZ Open 58 #REF! #REF!
  Ladislav Pusztai CZ Open 54 #REF! #REF!
  Marta Růžičková CZ Ladies 50 #REF! #REF!
  Houdek Viktor CZ Open 48 #REF! #REF!
        Top 4 228 220  
        Total 448  
               
               
               
     
Team England
       
  Forename Surname Country Class Saturday Sunday Team
  Gavyn Jones UK Open 57 #REF! #REF!
  Richard Woods UK Open 56 #REF! #REF!
  Andy Hope UK Open 55 #REF! #REF!
  Jennie Stone UK Open 55 #REF! #REF!
  Simon Vant UK Open 55 #REF! #REF!
  Roger Lait UK Open 49 #REF! #REF!
        Top 4 223 217  
        Total 440  
               
               
               
     
Team Poland
       
  Forename Surname Country Class Saturday Sunday Team
  Janusz Pelucha PL Open 57 #REF! #REF!
  Paweł Minorowicz PL Open 56 #REF! #REF!
  Grzegorz Mazur PL Open 53 #REF! #REF!
  Krzysztof Kowalczyk PL Open 53 #REF! #REF!
  Tomasz Pachoł PL Open 53 #REF! #REF!
  Mariusz Kaczmarek PL Open 52 #REF! #REF!
        Top 4 219 216  
        Total 435  
               
               
               
               
     
Team Hungary
       
  Forename Surname Country Class Saturday Sunday Team
  Kozma Ferenc HU Open 54 #REF! #REF!
  István Sutyinszki HU Open 51 #REF! #REF!
  Karoly Tarsoly HU Open 50 #REF! #REF!
  Hajnal Sandor HU Open 48 #REF! #REF!
  Geza Toth HU Open 45 #REF! #REF!
  Zsigmond Zolnai HU Open 43 #REF! #REF!
        Top 4 203 197  
        Total 400  
               
               
               
     
Team Slovakia
       
  Forename Surname Country Class Saturday Sunday Team
  František Hulač SK Open 52 #REF! #REF!
  Roman Polomsky SK Open 51 #REF! #REF!
  Matej Grega SK Junior 49 #REF! #REF!
  Peter Beňuš SK Open 47 #REF! #REF!
  Mária Beňušová SK Ladies 46 #REF! #REF!
  Simona Hulačová SK Ladies 38 #REF! #REF!
        Top 4 199 191  
        Total 390  

YouTube Video

  • Najnowsze artykuły
  • Popularne artykuły
Puchar Zimowy 2024

Puchar Zimowy 2024

2024-03-10 16:52:00

IV runda Pucharu Zimowego 2024

IV runda Pucharu Zimowego 2024

2024-02-28 16:26:15

III runda Zimowej Ligi PRS 2024

III runda Zimowej Ligi PRS 2024

2024-02-18 13:42:26

III runda Pucharu Zimowego 2024

III runda Pucharu Zimowego 2024

2024-02-11 13:27:12

Silhouette

Silhouette

2013-02-24 19:15:57

Hunter Field Target

Hunter Field Target

2013-02-24 19:07:59

Field Target

Field Target

2013-02-24 18:36:56

Metody określania odległości w HFT

Metody określania odległości w HFT

2023-10-17 22:00:00

Partnerzy

Field Target

ft miniField target (FT) – konkurencja, której zasady zostały najwcześniej określone. Polega na strzelaniu z karabinka pneumatycznego co celów, w których strefa trafienia (KZ) ma wielkość od 15 do 40 mm. Cele umieszczone są na dystansie od 8 do 50 metrów.  [ więcej ]

Hunter Field Target

hft poprawiony miniHunter field target (HFT) – konkurencja, której zasady opracowano trochę później niż FT. Głównym zamysłem tej konkurencji jest wprowadzenie zasad bardziej zbliżonych do tych, które spotyka się podczas polowań. [ więcej ]

Silhouette

sylwetki miniSilhouette (z ang. sylwetki) to nic innego jak wycięte z kilkumilimetrowej, stalowej blachy sylwetki zwierząt: kurczak, dzik, indyk i muflon, ustawione na podwyższeniu (półce), na określonych odległościach. Jedynym zadaniem strzelca jest trafić jednym strzałem każdą sylwetkę strącając ją z półki. [ więcej ]

Last News

Popular News

TARGI IWA 2013

TARGI IWA 2013

2013-03-05 08:33:59

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

Mistrzostwa Świata HFT 2015 - podział ...

2015-01-30 19:24:24

Odznaka strzelecka PFTA

Odznaka strzelecka PFTA

2013-03-06 01:19:51

Odszedł Andrzej Skiba

Odszedł Andrzej Skiba

2013-11-06 17:56:33

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %